



| Especificação | DS-UPS600 | DS-UPS1000, DS-UPS2000, DS-UPS3000 |
| Tecnologia | Line-Interactive com AVR (Regulador Automático de Tensão) | Line-Interactive com AVR |
| Tensão Nominal | 230 VAC (Geralmente) | 230 VAC (Geralmente) |
| Faixa de Tensão Aceitável | 230 VAC (pode variar; 140 VAC – 290 VAC em alguns modelos) | 140 VAC – 290 VAC (Faixa ampla) |
| Frequência | 50/60 Hz (Auto-adaptável) | 50/60 Hz (Auto-adaptável) |
| Especificação | Detalhes Comuns (Todos os Modelos) |
| Forma de Onda (Bateria) | PWM (Pulse Width Modulation), que resulta em Onda Senoidal Simulada (ou aproximada). |
| Tensão de Saída | 210 VAC a 235 VAC |
| Frequência de Saída | 50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz (Auto-adaptável) |
| Tempo de Transferência | $\leq$ 10 ms (milisegundos) |
| Tomadas de Saída | Varia, mas os modelos maiores (DS-UPS3000) geralmente oferecem mais tomadas (Ex: 4 tomadas padrão). |
| Especificação | DS-UPS600 e DS-UPS1000 | DS-UPS3000 |
| Tipo de Bateria | Selada de chumbo-ácido (VRLA) 12V | Selada de chumbo-ácido (VRLA) 12V (Múltiplas unidades) |
| Capacidade da Bateria | 600VA: 1 x 12V/7Ah; 1000VA: 1 x 12V/9Ah | 4 x 12V/9Ah |
| Tempo de Recarga | 4-6 horas para 90% da capacidade | 6-8 horas para 90% da capacidade (Baterias múltiplas) |
| Proteções | Proteção contra Sobrecarga, Curto-circuito, Descarga e Sobrecarga da bateria. | As mesmas proteções essenciais. |
| Especificação | DS-UPS600 e DS-UPS1000 | DS-UPS2000 e DS-UPS3000 |
| Porta de Comunicação | Não possui (Geralmente), utiliza apenas indicadores visuais. | USB (Para controle remoto e desligamento seguro com software). |
| Display | Indicador LED (Verde para AC, Vermelho para DC/Carga, Amarelo para Sobrecarga). | Tela LCD (Exibe tensão de entrada/saída, capacidade da bateria e nível de carga). |
| Alarmes | Audíveis para modo bateria, bateria fraca, sobrecarga e falha. | Audíveis (os mesmos). |
| Modelo | Dimensões (Aprox. L x P x A) | Peso (Aprox.) |
| DS-UPS600 / DS-UPS1000 | 274 mm × 95 mm × 139 mm | 4.2 kg / 5.4 kg |
| DS-UPS3000 | 412 mm × 145 mm × 210 mm | 18.5 kg |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.







