



O Ubiquiti UniFi U6 Plus é um ponto de acesso Wi-Fi 6 (802.11ax) de alta performance, desenvolvido para fornecer cobertura wireless rápida, estável e eficiente em ambientes com alta densidade de dispositivos conectados. Opera simultaneamente nas bandas de 2.4 GHz e 5 GHz, entregando velocidades agregadas de até aproximadamente 3 Gbps, combinando tecnologias avançadas para otimizar a experiência de rede.
Com suporte às tecnologias MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) e OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), o U6 Plus gerencia múltiplos usuários e dispositivos ao mesmo tempo, garantindo menor latência e maior eficiência no uso do espectro de rádio, ideal para aplicações que demandam alta largura de banda como streaming em 4K, videoconferências, jogos online e ambientes corporativos.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Tecnologia Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-Band simultâneo |
| Frequências | 2.4 GHz e 5 GHz |
| Velocidade Máxima | Até 573,5 Mbps (2.4 GHz, canal 40 MHz) / até 2.4 Gbps (5 GHz, canal 80/160 MHz) |
| MIMO | 2x2 MU-MIMO para ambas as bandas |
| OFDMA | Suportado, para maior eficiência em ambientes com múltiplos dispositivos |
| Antenas | Internas: 3 dBi (2.4 GHz), 5.4 dBi (5 GHz) |
| Potência de Transmissão (TX) | Até 23 dBm em ambas as bandas |
| Portas Ethernet | 1 × Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbps) com Auto MDI/MDIX |
| Alimentação | PoE 802.3af ou PoE passivo 44-57 V DC |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 9 W |
| Dimensões | Diâmetro: 160 mm; Altura: 33 mm |
| Peso | 338 g (sem suporte) / 413 g (com suporte) |
| Suporte de Montagem | Teto, parede (suportes inclusos) |
| Capacidade de Clientes | Suporta até 300 dispositivos simultaneamente |
| Segurança Wireless | WPA3, WPA2, WPA, VLAN 802.1Q, isolamento de convidados |
| Recursos de Gerenciamento | UniFi Network Controller, portal cativo, QoS, análise em tempo real, atualizações remotas |
| Temperatura de Operação | -30°C a 60°C |
| Umidade Operacional | 5% a 95% sem condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC, Anatel, SRRC |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.





